Gesamtlösung & ERP Schweiz: 18 Lösungen im Vergleich (2026)
Buchhaltung, Fakturierung, Aufträge und Löhne in einem einzigen System.
Stand August 2026
Gesamtlösung für Schweizer KMU: ein System oder mehrere Programme? (2026)
KriterienLohn (Swissdec) 10
Schweizer Besonderheiten
| Kriterium | Cloud-Allrounder für KleinbetriebeDetails | Gratis-Einstieg mit ÖkosystemDetails | Microsoft-ERP mit CH-LokalisierungDetails | Buchhaltung komplett ausgelagertDetails | Fakturierung mit Fibu-AnteilDetails | Komplettpaket zum KleinpreisDetails | Modularer Cloud-BaukastenDetails | ERP-Schwergewicht, stärkster LohnDetails | SAP für den MittelstandDetails | Bewährter Klassiker, lokal installiertDetails | Open Source, riesiger UmfangDetails | Schweizer ERP für den MittelstandDetails | KMU-ERP für Gewerbe und HandelDetails | Anpassbares Mittelstands-ERPDetails | Automatisiert, über das TreuhandbüroDetails | Warenwirtschaft für Gewerbe und HandelDetails | Modulare CH-Software, Cloud oder lokalDetails | Cloud-ERP mit grossem FunktionsumfangDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosten & Einstieg | ||||||||||||||||||
| ListenpreisAngabe des AnbietersBalken: 0 bis CHF 290.– | CHF 35–119 | ab CHF 26 | CHF 65–89 | CHF 0–290 | gratis–CHF 45.– | CHF 64.– | CHF 45–55 | nur über Partner | nur über Partner | nur über Partner | keine Frankenpreise | nur auf Anfrage | nur über Partner | nur über Partner | nur über Partner | nur über Partner | nur auf Anfrage | nur über Partner |
| Preismodell | Abo | Abo | Abo | Dienstleistung | Abo | Abo oder Lizenz | Abo | über Partner | über Partner | Abo oder Lizenz | Abo | Abo oder Lizenz | über Partner | über Partner | über Partner | Abo oder Lizenz | Abo oder Lizenz | über Partner |
| Start | selbst startklar | selbst startklar | mit Partner/Projekt | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | selbst startklar | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | mit Partner/Projekt | selbst startklar | mit Partner/Projekt |
| Betriebsart | Cloud | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud | Cloud | Desktop/Server + gehostet | Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + gehostet | Cloud + Desktop/Server | Cloud + Desktop/Server | Desktop/Server + gehostet | Desktop/Server + gehostet | Cloud | Desktop/Server + Cloud | Cloud + Desktop/Server | Cloud |
| Gratis-Version | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
| Was das System abdeckt | ||||||||||||||||||
| CRM / Verkaufschancen | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ✓ |
| Projekte & Leistung | ✓ | ✓ | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitszeit | ~ einfach | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ~ einfach | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onlineshop | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | nicht erhoben | ~ einfach | nicht erhoben | – | ~ einfach | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | nicht erhoben | ✓ | ~ einfach | ✓ |
| Dokumentenablage | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | ✓ | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ✓ | nicht erhoben | ~ einfach |
| Personal (ohne Lohn) | nicht erhoben | ~ einfach | ✓ | nicht erhoben | ~ einfach | ~ einfach | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ einfach | nicht erhoben | ✓ | ~ einfach | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ |
| Module wählbar | Stufen + Zusatzmodule | nicht erhoben | nicht erhoben | Stufen + Zusatzmodule | nicht erhoben | feste Stufen | einzeln wählbar | einzeln wählbar | nicht erhoben | Stufen + Zusatzmodule | feste Stufen | einzeln wählbar | nicht erhoben | Stufen + Zusatzmodule | einzeln wählbar | Stufen + Zusatzmodule | einzeln wählbar | Stufen + Zusatzmodule |
| Lohn, MWST & Recht | ||||||||||||||||||
| Lohn (Swissdec) | ✓ | ✓ | ~ eingeschränkt | ✓ | – | ✓ | ~ eingeschränkt | ✓ | – | ✓ | ~ eingeschränkt | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ~ eingeschränkt | ✓ |
| MWST-Abrechnung CH | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere Währungen | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenstandort | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz/EU | Schweiz | Schweiz | Schweiz | Schweiz |
| Zahlungsverkehr | ||||||||||||||||||
| QR-Rechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bankabgleich (camt) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umfang & Erweiterung | ||||||||||||||||||
| Auftrag & Lager | ~ einfach | ~ einfach | ✓ | – | ~ einfach | ✓ | ~ einfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offene API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| Offline nutzbar | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| Zusammenarbeit & Anbieter | ||||||||||||||||||
| Verbreitung Treuhand | hoch | mittel | gering | hoch | mittel | mittel | mittel | hoch | gering | hoch | gering | gering | mittel | mittel | hoch | mittel | mittel | mittel |
| Sprachen | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT · EN | DE · FR · IT | DE · FR · IT · EN | DE · FR · EN | DE · FR | DE · FR | DE · FR · EN | DE | DE | DE · FR · EN |
| Anbieter | bexio AG (Mobiliar-Gruppe) | ePost Service AG (Schweizerische Post) | Microsoft (mit CH-Partnern) | Run my Accounts AG | smallinvoice AG | FIDUCIAL WINBIZ SA | Atlanto AG | Abacus Research AG | SAP (mit CH-Partnern) | Infoniqa Schweiz AG (vormals Sage Schweiz) | Odoo SA (mit CH-Partnern) | Opacc Software AG | Forterro Schweiz Proffix AG | SelectLine Software AG (Schweizer Version) | Accounto AG | blue office ag | Comatic AG | Forterro Schweiz AG |
| Sitz | Rapperswil-Jona SG | St. Gallen | USA | Stäfa ZH | Zug | Sierre VS | St. Gallen | Wittenbach SG | Deutschland | Root LU | Belgien | Rothenburg LU | Wangs SG | Schweiz | Zürich | Hochdorf LU | Sursee LU | Altendorf SZ |
| Passung nach Profil | ||||||||||||||||||
| Einzelfirma / Freelance | ||||||||||||||||||
| Kleinbetrieb 2–9 | ||||||||||||||||||
| KMU 10–49 | ||||||||||||||||||
| Ab 50 Mitarbeiter | ||||||||||||||||||
| Mit Treuhand zusammen | ||||||||||||||||||
| Anbieterseite | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ |
Erhebung und Prüfung: Stefan Bernhard · Methodik
3 Minuten
Software nur über Vertriebspartner: was das für Preis und Projekt bedeutet
8 der 18 Gesamtlösungen haben keinen Preis auf der Website, weil sie nicht selbst verkaufen. Damit entscheiden Sie über zwei Dinge gleichzeitig — und das zweite steht in keinem Datenblatt.
4 Minuten
Cloud oder eigener Rechner: was für ein Schweizer KMU wirklich zählt
Die Frage wird als Technikfrage gestellt und ist keine. Sie entscheidet darüber, wer die Sicherung macht, wer im Störungsfall haftet und wer von wo arbeiten kann.
5 MinutenGesamtvergleich
Gesamtlösung für Schweizer KMU: ein System oder mehrere Programme? (2026)
Ein System für den ganzen Betrieb oder mehrere für je einen Bereich? Der grosse Schweizer Vergleich mit 18 Gesamtlösungen — mit aktuellen Preisen, Stärken und Grenzen.