Garagensoftware Schweiz: 28 Lösungen im Vergleich (2026)
Werkstattauftrag, Fahrzeughandel und Ersatzteile in einem Ablauf.
Stand August 2026
Schweizer Besonderheiten
| Kriterium | Der einzige mit offenem PreisDetails | Günstig, mit starkem LohnmodulDetails | Gesamtlösung, auch für MarkenvertretungenDetails | Vom Teilehändler selbst gebautDetails | Garagenmodul einer GeschäftssoftwareDetails | Sieben Lieferanten angebundenDetails | Werkstatt und Handel, mit SilverDAT3Details | Eigenentwicklung, modularDetails | Auch Landtechnik und BaumaschinenDetails | Kalkulation für Carrosserie und SpritzwerkDetails | Modular, seit langem im MarktDetails | Autohaussystem mit Adresse in ZugDetails | Westschweiz, in PaketenDetails | Österreichische Gruppe, Gesellschaft in HeerbruggDetails | Zeit und Fotos statt BuchhaltungDetails | Online, ohne InvestitionDetails | Die dichteste Teileanbindung im FeldDetails | Autohaus statt WerkstattDetails | Reiner HandelsteilDetails | Deutsches System, Vertrieb in WeinfeldenDetails | Seit über 30 Jahren, lokal installiertDetails | Seite ohne InhaltDetails | Kaum öffentliche AngabenDetails | Schadenkalkulation über GT-MotiveDetails | Komplettlösung, wenig belegtDetails | Walliser SoftwarehausDetails | Westschweiz, Odoo als UnterbauDetails | App für die WerkstattsteuerungDetails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstatt und Handel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstattauftrag | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ |
| Fahrzeughandel | ✓ | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben |
| Teilelieferanten angebunden | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Schadenkalkulation | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Reifeneinlagerung | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Ersatzwagen | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | ✓ | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | ✓ | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Kosten & Einstieg | ||||||||||||||||||||||||||||
| ListenpreisAngabe des AnbietersBalken: 0 bis CHF 129.– | ab CHF 129 | nur im Rechner | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage | nur auf Anfrage |
| Preismodell | Abo | Abo oder Lizenz | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Betriebsart | nicht erhoben | Desktop/Server + gehostet | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | Cloud | nicht erhoben | Cloud | nicht erhoben | nicht erhoben | Desktop/Server | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | Cloud + Desktop/Server | Cloud |
| Lohn, MWST & Recht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datenstandort | nicht erhoben | Schweiz | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben |
| Zusammenarbeit & Anbieter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachen | nicht erhoben | DE · FR · IT | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | DE | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | nicht erhoben | FR | nicht erhoben |
| Anbieter | OPPO IT | Epsitec SA | europa3000 AG | hostettler autotechnik ag | Informaticon AG | Alcolm AG | Ancoris IT Solutions GmbH | bme ag | andeer.net ag | Autin AG | Auto-Informatik AG | Loco-Soft Vertriebs GmbH (mit CH-Partnern) | MCA Concept | MotionData Vector Schweiz GmbH (mit CH-Partnern) | Surnet GmbH | Synopis GmbH | Consultec | Byte Profis GmbH | Vehixpro GmbH | WERBAS AG (mit CH-Partnern) | Autocomp IT AG | Automaster GmbH | Com-In Zürich AG | GCS Schweiz AG | Helbling Software | Winsoft Informatique Sàrl | Martronic SA | Magnetic Labs AG |
| Sitz | Schweiz | Yverdon-les-Bains VD | Aarau AG | Sursee LU | Thun BE | Schlieren ZH | Olten SO | Maienfeld GR | Landquart GR | Wettswil ZH | Regensdorf ZH | Zug | Rolle VD | Heerbrugg SG | Sursee LU | Biel BE | Winterthur ZH | Wohlen AG | Schweiz | Weinfelden TG | Luzern | Schweiz | Zürich | Oberwil BL | Schweiz | Sion VS | Monthey VS | Cham ZG |
| Anbieterseite | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ | öffnen ↗ |
Erhebung und Prüfung: Stefan Bernhard · Methodik